| しののめ | とよす | |
| レッスン形態 | 親子6組程度のグループレッスン | 親子8組程度のグループレッスン |
| レッスン回数 | 年間36回 | 年間36回 |
| レッスン時間 | 45分 | 45分 |
| 入会金 | 5,250円 | 5,250円 |
| レッスン料(月額) | 6,300円 | 6,300円 |
| 運営管理費(月額) | 免除 | 免除 |
| レッスン曜日 | 月 | 火・金 |
| ピアノ | バイオリン | |
| レッスン形態 | 個人レッスン | 個人レッスン |
| レッスン回数 | 年間36回 | 年間36回 |
| レッスン時間 | 30分 | 30分 |
| 入会金 | 5,250円 | 5,250円 |
| レッスン料(月額) | 6,500円 | 6,500円 |
| 運営管理費(月額) | 1,050円 | 1,050円 |
| レッスン時間帯 | 14:00〜15:30の間 | 14:00〜15:30の間 |
| ピアノ | バイオリン | フルート | |
| レッスン形態 | 個人レッスン | 個人レッスン | 個人レッスン |
| レッスン回数 | 年間42回 | 年間42回 | 年間42回 |
| レッスン時間 | 30分 | 30分 | 30分 |
| 入会金 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| レッスン料(月額) | 7,500円〜 | 7,500円〜 | 7,500円〜 |
| 運営管理費(月額) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
| レッスン曜日 | 月〜土 | 東雲:火 水 土 豊洲:月 水 木 土 |
東雲:月 豊洲:水 |
| 趣味2回 | 趣味1回 | 音大・音高受験 | |
| レッスン形態 | 個人レッスン | 個人レッスン | 個人レッスン |
| レッスン回数 | 月2回 | 月1回 | 年間42回 |
| レッスン時間 | 30分 | 30分 | 60分 |
| 入会金 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| レッスン料(月額) | 5,250円〜 | 3,150円〜 | 16,000円〜 |
| 運営管理費(月額) | 免除 | 免除 | 2,100円 |
| レッスン曜日 | 各楽器の 曜日参照 |
各楽器の 曜日参照 |
各楽器の 曜日参照 |
| はじめてコース | 一般 | 趣味2回 | 趣味3回 | |
| レッスン形態 | 個人レッスン | 個人レッスン | 個人レッスン | 個人レッスン |
| レッスン回数 | 全5回(2ヶ月) | 月3回 | 月2回 | 月3回 |
| レッスン時間 | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 |
| 入会金 | 免除 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| レッスン料(月額) | 10,000円 (2ヶ月全5回) |
9,500円〜 | 5,700円 | 8,000円 |
| 運営管理費(月額) | 免除 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
| レッスン曜日 | ジュニア 各楽器の曜日参照 |
ジュニア 各楽器の曜日参照 |
ジュニア 各楽器の曜日参照 |
ジュニア 各楽器の曜日参照 |
| 保育士養成 | 1レッスン制 | 親子レッスン | ゴスペル | |
| レッスン形態 | 個人レッスン | 個人レッスン | 個人レッスン | グループレッスン |
| レッスン回数 | 月3回 | 予約制 | 月2回 | 月2回 |
| レッスン時間 | 30分 | 30分 | 30分 | 60分 |
| 入会金 | 5,250円 | 免除 | 免除 | 5,250円 |
| レッスン料(月額) | 9,000円 | 3,800円 | 5,700円 | 5,250円 |
| 運営管理費(月額) | 1,050円 | 免除 | 免除 | 免除 |
| レッスン曜日 | ジュニア 各楽器の曜日参照 |
ジュニア 各楽器の曜日参照 |
月〜金 12:00〜14:00 |
月 13:00〜14:00 (豊洲のみ) |
| ピアノ・フルート | |
| レッスン形態 | 個人レッスン |
| レッスン回数 | 月2回 |
| レッスン時間 | 30分 |
| 入会金 | 5,250円 |
| レッスン料(月額) | 4,800円 |
| 運営管理費(月額) | 免除 |
| レッスン日時 | 月〜金 12:00〜14:00 |